| 1 cuota de $122.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.700,00 |
| 2 cuotas de $73.307,12 | Total $146.614,23 | |
| 3 cuotas de $50.900,05 | Total $152.700,15 | |
| 6 cuotas de $29.020,60 | Total $174.123,57 | |
| 9 cuotas de $21.581,57 | Total $194.234,10 | |
| 12 cuotas de $18.159,60 | Total $217.915,20 |
| 1 cuota de $122.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.700,00 |
| 6 cuotas de $24.141,22 | Total $144.847,35 | |
| 9 cuotas de $17.690,61 | Total $159.215,52 | |
| 12 cuotas de $14.339,54 | Total $172.074,48 | |
| 18 cuotas de $11.147,29 | Total $200.651,31 |
| 3 cuotas de $44.024,76 | Total $132.074,28 | |
| 3 cuotas de $44.928,65 | Total $134.785,95 | |
| 6 cuotas de $23.290,50 | Total $139.743,03 |
| 1 cuota de $134.785,95 | Total $134.785,95 |
| 3 cuotas de $50.073,87 | Total $150.221,61 | |
| 6 cuotas de $28.349,83 | Total $170.099,01 | |
| 9 cuotas de $21.691,99 | Total $195.227,97 | |
| 12 cuotas de $18.255,71 | Total $219.068,58 |
| 1 cuota de $122.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.700,00 |
Modelo: ECO 2+
Medida: 165/60 R12
Indice de Carga: 71 (345 Kg)
Indice de Velocidad: H (210 Km/h)
Dureza (TW): 320
UTQG: 320AA
Certificacion: RDW E4-30R-0277086