| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $77.668,50 | Total $155.337,00 | |
| 3 cuotas de $53.928,33 | Total $161.785,00 | |
| 6 cuotas de $30.747,17 | Total $184.483,00 | |
| 9 cuotas de $22.865,56 | Total $205.790,00 | |
| 12 cuotas de $19.240,00 | Total $230.880,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 6 cuotas de $25.577,50 | Total $153.465,00 | |
| 9 cuotas de $18.743,11 | Total $168.688,00 | |
| 12 cuotas de $15.192,66 | Total $182.312,00 | |
| 18 cuotas de $11.810,50 | Total $212.589,00 |
| 3 cuotas de $46.644,00 | Total $139.932,00 | |
| 3 cuotas de $47.601,66 | Total $142.805,00 | |
| 6 cuotas de $24.676,16 | Total $148.057,00 |
| 1 cuota de $142.805,00 | Total $142.805,00 |
| 3 cuotas de $53.053,00 | Total $159.159,00 | |
| 6 cuotas de $30.036,50 | Total $180.219,00 | |
| 9 cuotas de $22.982,55 | Total $206.843,00 | |
| 12 cuotas de $19.341,83 | Total $232.102,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
Modelo: ECO 2+
Medida: 165/70 R10
Indice de Carga: 72 (355 Kg)
Indice de Velocidad: H (210 Km/h)
Dureza (TW): 320
UTQG: 320AA
Certificacion: RDW E4*30R02/23*129490*00