1 cuota de $138.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.432,00 |
2 cuotas de $79.923,72 | Total $159.847,43 | |
3 cuotas de $54.500,68 | Total $163.502,04 | |
6 cuotas de $29.719,04 | Total $178.314,26 | |
9 cuotas de $21.470,80 | Total $193.237,23 | |
12 cuotas de $17.399,75 | Total $208.796,99 |
1 cuota de $138.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.432,00 |
3 cuotas de $49.374,08 | Total $148.122,24 | |
6 cuotas de $26.359,76 | Total $158.158,56 | |
9 cuotas de $25.219,23 | Total $226.973,11 | |
12 cuotas de $22.340,62 | Total $268.087,41 | |
18 cuotas de $21.103,19 | Total $379.857,41 |
Modelo: NS-20
Medida: 205/45 R17
Indice de Carga: 88 (560 Kg)
Indice de Velocidad: V (240 Km/h)
Dureza (TW): 360
UTQG: 360AAA
El NS-20 se fabrica con lo último en tecnología de neumáticos, lo que brinda al conductor total confianza en condiciones húmedas y secas, al mismo tiempo que reduce el ruido de la carretera.
El NS-20 ha tenido un ajuste de compuesto a fines de 2021 para mejorar su rendimiento en las categorías de combustible y frenado húmedo con alrededor del 50% de los tamaños que ahora logran un rendimiento húmedo clasificado A.