| 1 cuota de $192.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.600,00 |
| 2 cuotas de $115.068,87 | Total $230.137,74 | |
| 3 cuotas de $79.896,90 | Total $239.690,70 | |
| 6 cuotas de $45.553,11 | Total $273.318,66 | |
| 9 cuotas de $33.876,20 | Total $304.885,80 | |
| 12 cuotas de $28.504,80 | Total $342.057,60 |
| 1 cuota de $192.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.600,00 |
| 6 cuotas de $37.894,05 | Total $227.364,30 | |
| 9 cuotas de $27.768,64 | Total $249.917,76 | |
| 12 cuotas de $22.508,52 | Total $270.102,24 | |
| 18 cuotas de $17.497,71 | Total $314.958,78 |
| 3 cuotas de $69.104,88 | Total $207.314,64 | |
| 3 cuotas de $70.523,70 | Total $211.571,10 | |
| 6 cuotas de $36.558,69 | Total $219.352,14 |
| 1 cuota de $211.571,10 | Total $211.571,10 |
| 3 cuotas de $78.600,06 | Total $235.800,18 | |
| 6 cuotas de $44.500,23 | Total $267.001,38 | |
| 9 cuotas de $34.049,54 | Total $306.445,86 | |
| 12 cuotas de $28.655,67 | Total $343.868,04 |
| 1 cuota de $192.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.600,00 |
Modelo: CX668
Medida: 205/70 R14
Indice de Carga: 95 (690 Kg)
Indice de Velocidad: H (210 Km/h)
Dureza (TW): 440
UTQG: 440AA
Certificacion: RDW E4-30R-0224857
Nankang creó el CX668 pensando en la durabilidad y la relación calidad-precio. Su clásica banda de rodadura para todas las estaciones está diseñada para optimizar el consumo de combustible y, al mismo tiempo, prolongar su vida útil. El CX668 es un neumático fiable y de probada eficacia para todas las estaciones, ideal para conductores urbanos exigentes de coupés y sedanes compactos.