1 cuota de $142.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.987,00 |
2 cuotas de $82.553,54 | Total $165.107,09 | |
3 cuotas de $56.293,98 | Total $168.881,95 | |
6 cuotas de $30.696,93 | Total $184.181,55 | |
9 cuotas de $22.177,28 | Total $199.595,55 | |
12 cuotas de $17.972,27 | Total $215.667,29 |
1 cuota de $142.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.987,00 |
3 cuotas de $50.998,70 | Total $152.996,09 | |
6 cuotas de $27.227,11 | Total $163.362,65 | |
9 cuotas de $26.049,05 | Total $234.441,49 | |
12 cuotas de $23.075,72 | Total $276.908,62 | |
18 cuotas de $21.797,57 | Total $392.356,33 |
Modelo: NS-20
Medida: 215/50 ZR17
Indice de Carga: 95 (690 Kg)
Indice de Velocidad: W (270 Km/h)
Dureza (TW): 360
UTQG: 360AAA
El NS-20 se fabrica con lo último en tecnología de neumáticos, lo que brinda al conductor total confianza en condiciones húmedas y secas, al mismo tiempo que reduce el ruido de la carretera.
El NS-20 ha tenido un ajuste de compuesto a fines de 2021 para mejorar su rendimiento en las categorías de combustible y frenado húmedo con alrededor del 50% de los tamaños que ahora logran un rendimiento húmedo clasificado A.