1 cuota de $133.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.703,00 |
2 cuotas de $77.193,43 | Total $154.386,85 | |
3 cuotas de $52.638,87 | Total $157.916,61 | |
6 cuotas de $28.703,81 | Total $172.222,83 | |
9 cuotas de $20.737,34 | Total $186.636,02 | |
12 cuotas de $16.805,35 | Total $201.664,23 |
1 cuota de $133.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.703,00 |
3 cuotas de $47.687,40 | Total $143.062,21 | |
6 cuotas de $25.459,28 | Total $152.755,68 | |
9 cuotas de $24.357,72 | Total $219.219,44 | |
12 cuotas de $21.577,44 | Total $258.929,23 | |
18 cuotas de $20.382,28 | Total $366.881,03 |
Modelo: NS-20
Medida: 215/50 ZR17
Indice de Carga: 95 (690 Kg)
Indice de Velocidad: W (270 Km/h)
Dureza (TW): 360
UTQG: 360AAA
El NS-20 se fabrica con lo último en tecnología de neumáticos, lo que brinda al conductor total confianza en condiciones húmedas y secas, al mismo tiempo que reduce el ruido de la carretera.
El NS-20 ha tenido un ajuste de compuesto a fines de 2021 para mejorar su rendimiento en las categorías de combustible y frenado húmedo con alrededor del 50% de los tamaños que ahora logran un rendimiento húmedo clasificado A.