| 1 cuota de $363.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.200,00 |
| 2 cuotas de $216.993,84 | Total $433.987,68 | |
| 3 cuotas de $150.667,47 | Total $452.002,40 | |
| 6 cuotas de $85.902,85 | Total $515.417,12 | |
| 9 cuotas de $63.882,84 | Total $574.945,60 | |
| 12 cuotas de $53.753,60 | Total $645.043,20 |
| 1 cuota de $363.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.200,00 |
| 6 cuotas de $71.459,60 | Total $428.757,60 | |
| 9 cuotas de $52.365,36 | Total $471.288,32 | |
| 12 cuotas de $42.445,97 | Total $509.351,68 | |
| 18 cuotas de $32.996,72 | Total $593.940,96 |
| 3 cuotas de $130.316,16 | Total $390.948,48 | |
| 3 cuotas de $132.991,73 | Total $398.975,20 | |
| 6 cuotas de $68.941,41 | Total $413.648,48 |
| 1 cuota de $398.975,20 | Total $398.975,20 |
| 3 cuotas de $148.221,92 | Total $444.665,76 | |
| 6 cuotas de $83.917,36 | Total $503.504,16 | |
| 9 cuotas de $64.209,72 | Total $577.887,52 | |
| 12 cuotas de $54.038,10 | Total $648.457,28 |
| 1 cuota de $363.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.200,00 |
Modelo: N-605 - WR (BANDA BLANCA)
Medida: 235/75 R15
Indice de Carga: 108 (1000 Kg)
Indice de Velocidad: H (210 Km/h)
Dureza (TW): 520
UTQG: 520AA
Certificacion: RDW E4-30R-0285777
Los Neumaticos N-605 cuentan con un diseño retro ideal para las berlinas de los años 80 y 90 que equipaban estas medidas.
Incluyen una banda blanca de 20 mm.