1 cuota de $666.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.232,00 |
2 cuotas de $398.040,31 | Total $796.080,62 | |
3 cuotas de $276.375,24 | Total $829.125,72 | |
6 cuotas de $157.574,97 | Total $945.449,83 | |
9 cuotas de $117.182,81 | Total $1.054.645,26 | |
12 cuotas de $98.602,34 | Total $1.183.228,03 |
1 cuota de $666.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.232,00 |
3 cuotas de $237.622,75 | Total $712.868,24 | |
6 cuotas de $126.861,68 | Total $761.170,06 | |
9 cuotas de $121.372,67 | Total $1.092.353,99 | |
12 cuotas de $107.518,74 | Total $1.290.224,89 | |
18 cuotas de $101.563,37 | Total $1.828.140,61 |
Modelo: CR-S
Medida: 255/35 R18
Indice de Carga: 94 (670 Kg)
Indice de Velocidad: Y (300 Km/h)
Dureza (TW): 200
UTQG: 200AAA
Los neumáticos Nankang CR-S se han desarrollado especialmente para quienes exigen el máximo rendimiento. Han demostrado superar al Nankang AR-1.
El dibujo asimétrico de la banda de rodadura está diseñado específicamente para aumentar la rigidez y proporcionar un agarre excepcional, a la vez que proporciona una respuesta de dirección directa.
El flanco reforzado con aramida proporciona una conducción precisa y reactiva, a la vez que proporciona un rendimiento consistente.
Aunque el CR-S es un neumático de verano, cuenta con ranuras que ayudan a evacuar el agua para mejorar la tracción y la conducción en mojado.
El Nankang CR-S se recomienda solo para competiciones.