| 1 cuota de $375.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.500,00 |
| 2 cuotas de $224.342,48 | Total $448.684,95 | |
| 3 cuotas de $155.769,92 | Total $467.309,75 | |
| 6 cuotas de $88.812,01 | Total $532.872,05 | |
| 9 cuotas de $66.046,28 | Total $594.416,50 | |
| 12 cuotas de $55.574,00 | Total $666.888,00 |
| 1 cuota de $375.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.500,00 |
| 6 cuotas de $73.879,62 | Total $443.277,75 | |
| 9 cuotas de $54.138,75 | Total $487.248,80 | |
| 12 cuotas de $43.883,43 | Total $526.601,20 | |
| 18 cuotas de $34.114,17 | Total $614.055,15 |
| 3 cuotas de $134.729,40 | Total $404.188,20 | |
| 3 cuotas de $137.495,58 | Total $412.486,75 | |
| 6 cuotas de $71.276,15 | Total $427.656,95 |
| 1 cuota de $412.486,75 | Total $412.486,75 |
| 3 cuotas de $153.241,55 | Total $459.724,65 | |
| 6 cuotas de $86.759,27 | Total $520.555,65 | |
| 9 cuotas de $66.384,22 | Total $597.458,05 | |
| 12 cuotas de $55.868,14 | Total $670.417,70 |
| 1 cuota de $375.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.500,00 |
Modelo: N-729 - WL (LETRAS BLANCAS)
Medida: 295/50 R15
Indice de Carga: 108 (1000 Kg)
Indice de Velocidad: H (210 Km/h)
Dureza (TW): 400
UTQG: 400AA
Certificacion: RDW E4*30R02/20*117637*00
Este neumático Nankang N-729 está diseñado para vehículos compactos y ofrece un equilibrio entre rendimiento en carretera, durabilidad y comodidad de conducción. La presencia de letras blancas le confiere un aspecto estético distintivo.