| 1 cuota de $257.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.110,00 |
| 2 cuotas de $153.610,37 | Total $307.220,74 | |
| 3 cuotas de $106.657,80 | Total $319.973,40 | |
| 6 cuotas de $60.810,80 | Total $364.864,80 | |
| 9 cuotas de $45.222,79 | Total $407.005,13 | |
| 12 cuotas de $38.052,28 | Total $456.627,36 |
| 1 cuota de $257.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.110,00 |
| 6 cuotas de $50.586,39 | Total $303.518,36 | |
| 9 cuotas de $37.069,54 | Total $333.625,94 | |
| 12 cuotas de $30.047,58 | Total $360.571,06 | |
| 18 cuotas de $23.358,44 | Total $420.451,98 |
| 3 cuotas de $92.251,06 | Total $276.753,20 | |
| 3 cuotas de $94.145,11 | Total $282.435,34 | |
| 6 cuotas de $48.803,76 | Total $292.822,58 |
| 1 cuota de $282.435,34 | Total $282.435,34 |
| 3 cuotas de $104.926,59 | Total $314.779,77 | |
| 6 cuotas de $59.405,26 | Total $356.431,59 | |
| 9 cuotas de $45.454,19 | Total $409.087,72 | |
| 12 cuotas de $38.253,68 | Total $459.044,19 |
| 1 cuota de $257.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.110,00 |
Admision Directa Carbon Charger SIMOTA
Para Chevrolet Corsa / Corsa Classic / Aveo
Motor: 1.4 / 1.6 8v/ 16v
Filtro Cerrado para que tenga menos aire caliente y menos suciedad
Ingreso de aire al filtro orientado
Filtro lavable 100%
Caños de aluminio pulido de 2,5" Simota
Codos en goma resistentes a temperaturas elevadas
Incluye todo lo necesario para su instalacion