1 cuota de $426.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.280,00 |
2 cuotas de $254.680,99 | Total $509.361,97 | |
3 cuotas de $176.835,15 | Total $530.505,46 | |
6 cuotas de $100.822,32 | Total $604.933,95 | |
9 cuotas de $74.977,92 | Total $674.801,24 | |
12 cuotas de $63.089,44 | Total $757.073,28 |
1 cuota de $426.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.280,00 |
3 cuotas de $152.039,87 | Total $456.119,60 | |
6 cuotas de $81.170,82 | Total $487.024,90 | |
9 cuotas de $77.658,74 | Total $698.928,69 | |
12 cuotas de $68.794,49 | Total $825.533,85 | |
18 cuotas de $64.984,02 | Total $1.169.712,32 |
Kit Sonda Wideband 4.9 - Linea Performance - PROSPORT
Display Digital en el centro Azul
Barra de LEDS en la circunsferencia indicando mezcla pobre-optima-rica para una rapida lectura en colores rojo-amarillo-verde
Salida 0-5 volts apta para dataloggers
Rango: 10.0:1 a 20.0:1
Incluye sonda Bosch LSU 4.9
Incluye cuatro calcos Prosport