1 cuota de $426.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.280,00 |
2 cuotas de $253.039,81 | Total $506.079,62 | |
3 cuotas de $173.225,98 | Total $519.677,95 | |
6 cuotas de $95.813,53 | Total $574.881,21 | |
9 cuotas de $70.052,01 | Total $630.468,12 | |
12 cuotas de $57.370,18 | Total $688.442,20 | |
24 cuotas de $42.628,00 | Total $1.023.072,00 |
3 cuotas de $181.637,91 | Total $544.913,72 | |
6 cuotas de $100.033,71 | Total $600.202,24 |
3 cuotas de $183.527,75 | Total $550.583,25 | |
6 cuotas de $100.751,28 | Total $604.507,67 | |
9 cuotas de $75.389,99 | Total $678.509,88 | |
12 cuotas de $61.743,11 | Total $740.917,27 |
18 cuotas de $47.466,28 | Total $854.393,00 |
1 cuota de $426.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.280,00 |
Kit Sonda Wideband 4.9 - Linea Performance - PROSPORT
Display Digital en el centro Azul
Barra de LEDS en la circunsferencia indicando mezcla pobre-optima-rica para una rapida lectura en colores rojo-amarillo-verde
Salida 0-5 volts apta para dataloggers
Rango: 10.0:1 a 20.0:1
Incluye sonda Bosch LSU 4.9
Incluye cuatro calcos Prosport