| 1 cuota de $1.113.287,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.287,50 |
| 2 cuotas de $665.133,62 | Total $1.330.267,23 | |
| 3 cuotas de $461.828,76 | Total $1.385.486,29 | |
| 6 cuotas de $263.311,05 | Total $1.579.866,29 | |
| 9 cuotas de $195.814,90 | Total $1.762.334,11 | |
| 12 cuotas de $164.766,55 | Total $1.977.198,60 |
| 1 cuota de $1.113.287,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.287,50 |
| 6 cuotas de $219.039,31 | Total $1.314.235,89 | |
| 9 cuotas de $160.511,31 | Total $1.444.601,86 | |
| 12 cuotas de $130.106,19 | Total $1.561.274,39 | |
| 18 cuotas de $101.142,16 | Total $1.820.559,05 |
| 3 cuotas de $399.447,55 | Total $1.198.342,67 | |
| 3 cuotas de $407.648,77 | Total $1.222.946,32 | |
| 6 cuotas de $211.320,52 | Total $1.267.923,13 |
| 1 cuota de $1.222.946,32 | Total $1.222.946,32 |
| 3 cuotas de $454.332,63 | Total $1.362.997,89 | |
| 6 cuotas de $257.225,07 | Total $1.543.350,46 | |
| 9 cuotas de $196.816,86 | Total $1.771.351,74 | |
| 12 cuotas de $165.638,62 | Total $1.987.663,50 |
| 1 cuota de $1.113.287,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113.287,50 |
El distribuidor Blackjack Pro Series cuenta con un cuerpo de aluminio anodizado negro de alta calidad mecanizado por CNC y un eje de acero endurecido, guiado por un rodamiento de bolas sellado en la parte superior y un buje de acero sinterizado en la inferior para garantizar la estabilidad hasta 10 000 RPM. El distribuidor se puede hacer fijo, bloquear.