1 cuota de $104.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.412,00 |
2 cuotas de $60.282,27 | Total $120.564,54 | |
3 cuotas de $41.107,00 | Total $123.321,01 | |
6 cuotas de $22.415,52 | Total $134.493,10 | |
9 cuotas de $16.194,30 | Total $145.748,71 | |
12 cuotas de $13.123,72 | Total $157.484,62 |
1 cuota de $104.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.412,00 |
3 cuotas de $37.240,28 | Total $111.720,84 | |
6 cuotas de $19.881,79 | Total $119.290,71 | |
9 cuotas de $19.021,55 | Total $171.193,92 | |
12 cuotas de $16.850,36 | Total $202.204,28 | |
18 cuotas de $15.917,03 | Total $286.506,53 |
Modelo: NS-20
Medida: 195/50 R16
Indice de Carga: 88 (560 Kg)
Indice de Velocidad: V (240 Km/h)
Dureza (TW): 360
UTQG: 360AAA
El NS-20 se fabrica con lo último en tecnología de neumáticos, lo que brinda al conductor total confianza en condiciones húmedas y secas, al mismo tiempo que reduce el ruido de la carretera.
El NS-20 ha tenido un ajuste de compuesto a fines de 2021 para mejorar su rendimiento en las categorías de combustible y frenado húmedo con alrededor del 50% de los tamaños que ahora logran un rendimiento húmedo clasificado A.